Элитные проститутки
м. Академическая
р. Академический
Возраст | 18 лет |
Рост | 168 см |
Вес | 58 кг |
Грудь | 2 размер |
1 час | 10000 руб. |
2 часа | 20000 руб. |
Ночь | 50000 руб. |
м. Ленинский проспект
р. Гагаринский
Возраст | 18 лет |
Рост | 168 см |
Вес | 54 кг |
Грудь | 1 размер |
1 час | 10000 руб. |
2 часа | 20000 руб. |
Ночь | 50000 руб. |
м. Славянский Бульвар
р. Можайский
Возраст | 21 лет |
Рост | 168 см |
Вес | 54 кг |
Грудь | 2 размер |
1 час | 5000 руб. |
2 часа | 10000 руб. |
Ночь | 25000 руб. |
м. Проспект Вернадского
р. Ломоносовский
Возраст | 26 лет |
Рост | 172 см |
Вес | 59 кг |
Грудь | 1 размер |
1 час | 14000 руб. |
2 часа | 28000 руб. |
Ночь | 70000 руб. |
м. Филевский парк
р. Дорогомилово
Возраст | 23 лет |
Рост | 170 см |
Вес | 52 кг |
Грудь | 2 размер |
1 час | Нет |
2 часа | 4000 руб. |
Ночь | 8000 руб. |
м. Красносельская
р. Красносельский
Возраст | 21 лет |
Рост | 175 см |
Вес | 53 кг |
Грудь | 2 размер |
1 час | 12000 руб. |
2 часа | 24000 руб. |
Ночь | 60000 руб. |
м. Бауманская
р. Басманный
Возраст | 20 лет |
Рост | 168 см |
Вес | 50 кг |
Грудь | 2 размер |
1 час | 6000 руб. |
2 часа | 12000 руб. |
Ночь | 25000 руб. |
м. Студенческая
р. Дорогомилово
Возраст | 22 лет |
Рост | 163 см |
Вес | 55 кг |
Грудь | 2 размер |
1 час | 16000 руб. |
2 часа | 32000 руб. |
Ночь | 80000 руб. |
Возраст | 18 лет |
Рост | 165 см |
Вес | 53 кг |
Грудь | 3 размер |
1 час | 10000 руб. |
2 часа | 20000 руб. |
Ночь | 50000 руб. |
м. Шелепиха
р. Пресненский
Возраст | 19 лет |
Рост | 155 см |
Вес | 49 кг |
Грудь | 2 размер |
1 час | 8000 руб. |
2 часа | 16000 руб. |
Ночь | 40000 руб. |
м. Студенческая
р. Дорогомилово
Возраст | 20 лет |
Рост | 160 см |
Вес | 43 кг |
Грудь | 1 размер |
1 час | 12000 руб. |
2 часа | 24000 руб. |
Ночь | 60000 руб. |
м. б-р Адмирала Ушакова
р. Южное Бутово
Возраст | 21 лет |
Рост | 173 см |
Вес | 58 кг |
Грудь | 2 размер |
1 час | 18000 руб. |
2 часа | 36000 руб. |
Ночь | 108000 руб. |
м. Профсоюзная
р. Ломоносовский
Возраст | 25 лет |
Рост | 168 см |
Вес | 60 кг |
Грудь | 3 размер |
1 час | 5000 руб. |
2 часа | 10000 руб. |
Ночь | 25000 руб. |
Возраст | 20 лет |
Рост | 168 см |
Вес | 55 кг |
Грудь | 2 размер |
1 час | Нет |
2 часа | 8000 руб. |
Ночь | 16000 руб. |
м. Киевская
р. Дорогомилово
Возраст | 32 лет |
Рост | 172 см |
Вес | 50 кг |
Грудь | 3 размер |
1 час | 15000 руб. |
2 часа | 30000 руб. |
Ночь | 100000 руб. |
м. Профсоюзная
р. Академический
Возраст | 20 лет |
Рост | 166 см |
Вес | 80 кг |
Грудь | 6 размер |
1 час | 10000 руб. |
2 часа | 20000 руб. |
Ночь | 50000 руб. |
м. Ленинский проспект
р. Гагаринский
Возраст | 19 лет |
Рост | 166 см |
Вес | 53 кг |
Грудь | 4 размер |
1 час | 10000 руб. |
2 часа | 20000 руб. |
Ночь | 50000 руб. |
м. Юго-Западная
р. Ломоносовский
Возраст | 23 лет |
Рост | 165 см |
Вес | 48 кг |
Грудь | 1 размер |
1 час | 14000 руб. |
2 часа | 28000 руб. |
Ночь | 70000 руб. |
м. Ленинский проспект
р. Гагаринский
Возраст | 22 лет |
Рост | 168 см |
Вес | 48 кг |
Грудь | 1 размер |
1 час | Нет |
2 часа | 5000 руб. |
Ночь | 10000 руб. |
м. Ленинский проспект
р. Гагаринский
Возраст | 24 лет |
Рост | 170 см |
Вес | 48 кг |
Грудь | 2 размер |
1 час | Нет |
2 часа | 5000 руб. |
Ночь | 10000 руб. |
м. Воробьевы Горы
р. Раменки
Возраст | 18 лет |
Рост | 175 см |
Вес | 53 кг |
Грудь | 2 размер |
1 час | 5000 руб. |
2 часа | 10000 руб. |
Ночь | 25000 руб. |
м. Котельники
р. Выхино-Жулебино
Возраст | 20 лет |
Рост | 160 см |
Вес | 54 кг |
Грудь | 2 размер |
1 час | 5000 руб. |
2 часа | 10000 руб. |
Ночь | Нет |
м. Университет
р. Гагаринский
Возраст | 22 лет |
Рост | 167 см |
Вес | 55 кг |
Грудь | 2 размер |
1 час | 5000 руб. |
2 часа | 10000 руб. |
Ночь | 25000 руб. |
Возраст | 24 лет |
Рост | 160 см |
Вес | 60 кг |
Грудь | 3 размер |
1 час | Нет |
2 часа | Нет |
Ночь | Нет |
м. Авиамоторная
р. Аэропорт
Возраст | 21 лет |
Рост | 175 см |
Вес | 60 кг |
Грудь | 2 размер |
1 час | 5000 руб. |
2 часа | 10000 руб. |
Ночь | 30000 руб. |
м. Киевская
р. Дорогомилово
Возраст | 21 лет |
Рост | 168 см |
Вес | 48 кг |
Грудь | 1 размер |
1 час | 7000 руб. |
2 часа | 15000 руб. |
Ночь | 35000 руб. |
м. Щелковская
р. Северное Измайлово
Возраст | 27 лет |
Рост | 165 см |
Вес | 68 кг |
Грудь | 3 размер |
1 час | 4000 руб. |
2 часа | 8000 руб. |
Ночь | 25000 руб. |
м. Щелковская
р. Первомайское
Возраст | 19 лет |
Рост | 169 см |
Вес | 50 кг |
Грудь | 3 размер |
1 час | Нет |
2 часа | Нет |
Ночь | Нет |
м. Авиамоторная
р. Новокосино
Возраст | 28 лет |
Рост | 165 см |
Вес | 74 кг |
Грудь | 3 размер |
1 час | 5000 руб. |
2 часа | 9000 руб. |
Ночь | 18000 руб. |
м. Новые Черемушки
р. Черёмушки
Возраст | 25 лет |
Рост | 172 см |
Вес | 57 кг |
Грудь | 3 размер |
1 час | 5000 руб. |
2 часа | 10000 руб. |
Ночь | 25000 руб. |
м. Мичуринский проспект
р. Тропарёво-Никулино
Возраст | 23 лет |
Рост | 173 см |
Вес | 50 кг |
Грудь | 2 размер |
1 час | 6000 руб. |
2 часа | 12000 руб. |
Ночь | 30000 руб. |
м. Новые Черемушки
р. Черёмушки
Возраст | 25 лет |
Рост | 170 см |
Вес | 58 кг |
Грудь | 2 размер |
1 час | 7000 руб. |
2 часа | 13000 руб. |
Ночь | Нет |
м. Нахимовский Проспект
р. Ломоносовский
Возраст | 22 лет |
Рост | 160 см |
Вес | 55 кг |
Грудь | 3 размер |
1 час | 14000 руб. |
2 часа | 28000 руб. |
Ночь | 70000 руб. |
м. Щелковская
р. Пресненский
Возраст | 19 лет |
Рост | 169 см |
Вес | 50 кг |
Грудь | 3 размер |
1 час | Нет |
2 часа | Нет |
Ночь | Нет |
м. Улица Скобелевская
р. Южное Бутово
Возраст | 22 лет |
Рост | 154 см |
Вес | 45 кг |
Грудь | 2 размер |
1 час | 4000 руб. |
2 часа | 8000 руб. |
Ночь | 20000 руб. |
м. Медведково
р. Северное Медведково
Возраст | 30 лет |
Рост | 170 см |
Вес | 68 кг |
Грудь | 3 размер |
1 час | 5000 руб. |
2 часа | 10000 руб. |
Ночь | Нет |
м. Крымская
р. Академический
Возраст | 18 лет |
Рост | 163 см |
Вес | 62 кг |
Грудь | 3 размер |
1 час | 10000 руб. |
2 часа | 20000 руб. |
Ночь | 50000 руб. |
Возраст | 23 лет |
Рост | 170 см |
Вес | 52 кг |
Грудь | 2 размер |
1 час | 10000 руб. |
2 часа | 20000 руб. |
Ночь | 50000 руб. |
м. Профсоюзная
р. Черёмушки
Возраст | 20 лет |
Рост | 173 см |
Вес | 67 кг |
Грудь | 5 размер |
1 час | 6000 руб. |
2 часа | 12000 руб. |
Ночь | Нет |
м. Красносельская
р. Красносельский
Возраст | 24 лет |
Рост | 175 см |
Вес | 58 кг |
Грудь | 3 размер |
1 час | 15000 руб. |
2 часа | 30000 руб. |
Ночь | 75000 руб. |
м. Новые Черемушки
р. Черёмушки
Возраст | 20 лет |
Рост | 168 см |
Вес | 46 кг |
Грудь | 1 размер |
1 час | 6000 руб. |
2 часа | 12000 руб. |
Ночь | 30000 руб. |
Возраст | 18 лет |
Рост | 161 см |
Вес | 60 кг |
Грудь | 4 размер |
1 час | 10000 руб. |
2 часа | 20000 руб. |
Ночь | 50000 руб. |